Baumarten
Steckbriefe
Alle Informationen zu den Bäumen auf einen Blick:
Schwarz-Erle - Steckbrief
botanischer Name: Alnus glutinosa
Familie | Birkengewächse (Betulaceae) |
Gattung | Erle |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 8 bis 25 m |
Blattform | rundlich |
Blütezeit | März bis April |
Blütenfarbe | braun |
Herbstfarbe | bräun |
Wurzelsystem | Herzwurzler- Flachwurzler |
Grau-Erle - Steckbrief
botanischer Name: Alnus incana
Familie | Birkengewächse (Betulaceae) |
Gattung | Erle |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 8 bis 20 m |
Blattform | elliptisch |
Blütezeit | März bis April |
Blütenfarbe | gelb |
Herbstfarbe | bräun |
Rinde | hellgrau, glatt |
Wurzelsystem | Flachwurzler |
Grau-Erle - Steckbrief
botanischer Name: Alnus incana
Familie | Birkengewächse (Betulaceae) |
Gattung | Erle |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 8 bis 20 m |
Blattform | elliptisch |
Blütezeit | März bis April |
Blütenfarbe | gelb |
Herbstfarbe | bräun |
Rinde | hellgrau, glatt |
Wurzelsystem | Flachwurzler |
Rot-Erle - Steckbrief
botanischer Name: Alnus rubra
Familie | Birkengewächse (Betulaceae) |
Gattung | Erle |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 30 m |
Blattform | eiförmig |
Blütezeit | März bis April |
Blütenfarbe | gelb |
Herbstfarbe | gelb |
Wurzelsystem | Herzwurzler- Flachwurzler |