Baumarten
Steckbriefe
Alle Informationen zu den Bäumen auf einen Blick:
Vogelbeere - Steckbrief
botanischer Name: Sorbus aucuparia
Familie | Rosengewächse (Rosaceae) |
Gattung | Esche |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 5 bis 15 m |
Blattform | gefiedert |
Blütezeit | Mai bis Juni |
Blütenfarbe | weiß |
Herbstfarbe | orangerot |
Wurzelsystem | Flachwurzler mit Senkwurzeln |
Esche - Steckbrief
botanischer Name: Fraxinus excelsior
Familie | Ölbaumgewächse (Oleaceae) |
Gattung | Esche |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 40 m |
Blattform | gefiedert |
Blütezeit | April bis Mai |
Blütenfarbe | grün |
Herbstfarbe | gelb |
Wurzelsystem | Tiefwurzler mit flach weitreichenden Seitenwurzeln |
Schwarz-Esche - Steckbrief
botanischer Name: Fraxinus nigra
Familie | Ölbaumgewächse (Oleaceae) |
Gattung | Esche |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 25 m |
Blattform | unpaarig gefiedert |
Blütezeit | Mai |
Blütenfarbe | weiß-grün |
Herbstfarbe | gelb |
Wurzelsystem | Flachwurzler mit vielen Feinwurzeln |
Kürbis-Esche - Steckbrief
botanischer Name: Fraxinus profunda
Familie | Ölbaumgewächse (Oleaceae) |
Gattung | Esche |
Baumart | Laubbaum |
Höhe | 30 m |
Blattform | unpaarig gefiedert |
Blütezeit | April bis Mai |
Blütenfarbe | weiß-grün |
Herbstfarbe | gelb |
Wurzelsystem | Tiefwurzler mit flach weitreichenden Seitenwurzeln |